推广 热搜:

凰家公元

点击图片查看原图
 
品牌: 河北凰家房地产开发有限公司
物业类别:普通住宅、购物中心、: 项目特色:景观居所、豪华居住区、宜居生态地产、国际化社区、
建筑类别:板楼: 装修状况:住宅:毛坯 公共部分带装修
停车位:约2361个车位: 楼层状况:高层25、26层,楼王31层。
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河北 邢台
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-09-06 10:45
浏览次数: 389
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 96|251万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 96|251万元/套

物业类别:普通住宅 购物中心 

项目特点:景观居所豪华居住区宜居生态地产国际化社区

建筑类别:板楼

装修情况: 住宅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,购物中心产权为40年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:河北凰家房产开发公司楼盘地址:信都区冶金北路与团结路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2017年十月1日[开盘时间详细情况]

交房时间:2023年12月31日[交房时间详细情况]

售楼地址:泉南西大街355号(阳光国际南门)

咨询电话:400|176|0760 转 639346

主力户型:二居(3)三居(6)四居(4)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2025|07|21约11000元/㎡
2022|06|21约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|06|09约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|05|26约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|05|17约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|05|07约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|04|29约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|04|20约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|04|11约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|03|31约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|03|09约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|02|24约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|02|14约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2022|01|27约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|12|20约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|12|06约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|11|23约11000元/㎡参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|11|09约11000元/㎡参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|10|27约11000元/㎡参考均价11000元/平方米—12000元/平方米
2021|10|08约11000元/㎡四居参考均价11000元/平方米—12000元/平方米,
2021|09|27约11000元/㎡住宅参考均价10000元/平方米—11000元/平方米
2021|09|13约11000元/㎡住宅参考均价10000元/平方米—11000元/平方米
2021|08|24约11000元/㎡住宅参考均价10000元/平方米—11000元/平方米
2021|08|12约11000元/㎡住宅参考均价10000元/平方米—11000元/平方米
2021|07|21约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|07|13约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|07|01约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|06|21约12000元/㎡参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|06|09约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|05|26约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|05|13约12000元/㎡参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|04|27约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|04|20约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|04|12约12000元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2021|03|31约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米;街铺参考价格26000元/平方米起
2021|03|15约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2021|03|02约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2021|02|23约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2021|02|02约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2021|01|20约11000元/㎡参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2021|01|12约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|12|21约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|11|24约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|11|12约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|10|28约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|10|14约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|09|16约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|09|08约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|08|24约11000元/㎡住宅参考均价11000元/平方米—13000元/平方米
2020|08|04约13500元/㎡住宅参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2020|07|16约13500元/㎡住宅参考均价12500元/平方米—14000元/平方米
2020|07|07约13500元/㎡参考均价12500元/平方米—14000元/平方米
2020|06|19约13500元/㎡住宅参考均价12500元/平方米—14000元/平方米
2020|06|08约13500元/㎡参考均价12500元/平方米—14000元/平方米
2020|05|28参考均价12500元/平方米—14000元/平方米
2020|05|07约13500元/㎡参考均价12000元/平方米—14000元/平方米
2020|04|21约13500元/㎡住宅12500元/平方米—16000元/平方米
2020|04|09约13500元/㎡住宅参考均价12500元/平方米—16000元/平方米
2020|03|30约13500元/㎡住宅参考均价12500元/平方米—16000元/平方米
2020|03|12约13500元/㎡住宅参考均价12500元/平方米—16000元/平方米
2020|03|03约13500元/㎡参考均价13500元/平方米—17000元/平方米
2020|02|10约13500元/㎡参考均价13500元/平方米—17000元/平方米
2020|01|16约13500元/㎡参考均价13500元/平方米—17000元/平方米
2020|01|06约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|12|23约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|12|09约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|11|28约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|11|19约11000元/㎡二期住宅价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|11|11约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|10|30约11000元/㎡价格区间10000元/平方米—17000元/平方米
2019|10|10约11000元/㎡价格区间9000元/平方米|14000元/平方米
2019|09|17约11000元/㎡价格区间9000元/平方米|14000元/平方米
2019|08|06约11000元/㎡价格区间9000元/平方米|14000元/平方米
2019|07|22约11000元/㎡二期价格10000|15000元/平米
2019|07|01约11000元/㎡价格10000|15000元/平米
2019|05|22价格10000|15000元/平米
2019|05|0810000|15000元/平米
2019|04|04约11000元/㎡二期准现房参考价10000|15000元/平米
2018|12|26约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|12|06约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|11|20约11000元/㎡二期参考均价10000|15000元/㎡
2018|11|02约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|10|16约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|09|20约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|09|04约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|08|15约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|08|03约11000元/㎡价格区间:
10000|15000元/㎡
2018|07|16约10500元/㎡二期参考均价10500元/㎡左右
2018|06|27约10500元/㎡二期户型区间100|229㎡,参考均价10500元/㎡左右
2018|06|08约10500元/㎡二期户型区间100|229㎡,参考均价10500元/㎡左右
2018|05|31约10500元/㎡二期户型区间100|229㎡,参考均价10500元/㎡左右
2018|05|10约10500元/㎡二期参考均价10500元/㎡左右
2018|04|27约10500元/㎡参考均价10500元/㎡左右
2018|04|16约9800元/㎡参考均价9800元/㎡左右
2018|03|14约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡ 参考均价9800元/㎡左右
2018|02|09约9800元/㎡参考均价9800元/㎡左右
2018|01|26约9800元/㎡二期参考均价9800元/㎡左右
2018|01|09约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|12|27约9800元/㎡二期参考均价9800元/㎡左右
2017|12|13约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|12|01约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|11|21约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|11|08约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|10|26约9800元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9800元/㎡左右
2017|10|10约9600元/㎡参考均价9600元/㎡(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准)
2017|09|20约9600元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9600元/㎡
2017|09|12约9600元/㎡二期户型区间100—229㎡ 参考均价9600元/㎡
2017|08|23约9600元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9600元/㎡
2017|08|09约9600元/㎡参考均价9600元/㎡
2017|07|31约9600元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9600元/㎡
2017|07|19约9600元/㎡二期户型区间100—229㎡,参考均价9600元/㎡
2017|07|03约9600元/㎡参考均价9600元/㎡(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准)
2017|07|01约9600元/㎡参考均价9600元/㎡(价格仅供参考 具体信息请以售楼部为准)
2017|06|27约9600元/㎡参考均价9600元/㎡(价格仅供参考 具体信息请以售楼部为准)
2017|06|13约9000元/㎡参考均价9000元/㎡(价格仅供参考 具体请以售楼部信息为准)
2017|05|16约8800元/㎡参考均价8800元/㎡—14000元/㎡(价格仅供参考)
2017|04|27约7500元/㎡参考均价7500元/㎡
2017|04|11约7500元/㎡二期参考均价7500元/㎡
2017|03|31约7500元/㎡二期参考均价7500元/㎡(价格仅供参考 具体信息以售楼部为准)
2017|03|17约6900元/㎡二期参考均价6900元/㎡(价格仅供参考 具体以售楼部信息为准)
2017|03|01约6900元/㎡参考均价6900元/㎡,打折按揭贷款98折,一次性全款95折(价格仅供参考 以售楼部信息为准)
2017|02|27约6900元/㎡参考均价6900元/㎡(价格仅供参考 以售楼部信息为准)
2017|02|14约6900元/㎡参考均价6900元/㎡(价格仅供参考)
2017|01|19约6900元/㎡参考均价6900元/㎡
2017|01|13约6900元/㎡二期参考均价6900元/㎡
2016|12|28约6900元/㎡参考均价6900元/㎡
2016|11|29约6500元/㎡参考均价6500元/㎡左右
2016|11|24约6500元/㎡参考价格6500元/平米
2016|11|04约6500元/㎡参考均价6500元/㎡左右(价格仅供参考 以售楼部信息为准)
2016|10|14约6500元/㎡二期参考均价6500元/㎡左右
2016|09|12待定
2016|08|24二期价格待定
2016|08|12一期均价6500元/平米
2016|07|14约6500元/㎡参考均价6500元/平方米
2016|05|04约6500元/㎡一期尾盘销售,参考均价6500元/平方米
2016|04|15约6500元/㎡
2016|01|21约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|12|25约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|11|12约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|10|15约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|09|01约6500元/㎡
2015|08|05约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|07|02约6500元/㎡
2015|06|05约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|05|27约6500元/㎡一期均价6500
2015|04|30约6500元/㎡参考均价6500元/平米
2015|04|07约6500元/㎡
2015|02|12约6500元/㎡
2014|11|26约6500元/㎡
2014|11|06约6500元/㎡
2014|09|22约6500元/㎡
2014|08|15约6500元/㎡
2014|07|11约6500元/㎡
2014|06|20约6500元/㎡
2014|06|11
2014|06|06约6500元/㎡
2014|05|30约6500元/㎡
2014|05|21约6500元/㎡价格约5800|7000元/平方米区间,均价6500元/平方米。全款97折,贷款99折。
2014|05|08约6500元/㎡价格约5800|7000元/平方米区间,均价6500元/平方米。全款97折,贷款99折。
2014|04|25约6500元/㎡
2013|09|26约6700元/㎡
2013|09|11约5950元/㎡全款97折、首付首付60%享98折、首付45%享99
2013|08|06约5950元/㎡全款97折、首付首付60%享98折、首付45%享99
2013|07|12约5950元/㎡全款97折、首付首付60%享98折、首付45%享99
2013|07|09
2013|06|06
2013|05|25
2013|05|20
2013|05|16全款97折,首付60%享98折,45%享99折
2013|04|12全款97折,首付60%享98折,45%享99折
2013|03|25全款97折,首付60%享98折,45%享99折
2013|02|20
2013|01|28
2012|12|25
2012|11|28
2012|08|28银行按揭贷款,公积金贷款,一次性付款
更多>同类新房
凰家公元 林栖谷 紫樾华庭 融信澜天 东华·滨湖壹号院 嘉诚瑞郡 宝瑞·东城首府 常盛文博苑
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报